卒業後の進路
博士取得者(2019年度-2023年度)
専攻名 | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 研究員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学専攻 | 13 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 |
物理学専攻 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
化学専攻 | 17 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 |
電子・物理工学専攻 | 26 | 1 | 7 | 1 | 5 | 12 |
物性・分子工学専攻 | 22 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 |
ナノサイエンス・ ナノテクノロジー専攻 * |
18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
物質・材料工学専攻 | 45 | 3 | 10 | 2 | 17 | 13 |
* 平成23年度までは物質創成先端科学専攻。
修士取得者(2019年度-2023年度)
専攻名 | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 後期 進学 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学専攻 | 46 | 6 | 27 | 2 | 10 | 1 |
物理学専攻 | 110 | 1 | 84 | 0 | 23 | 2 |
化学専攻 | 91 | 0 | 69 | 4 | 10 | 8 |
電子・物理工学専攻 | 136 | 1 | 101 | 1 | 19 | 14 |
物性・分子工学専攻 | 141 | 1 | 107 | 0 | 17 | 16 |
[数理物質科学研究群]
博士取得者(2020年度-2023年度)
学位プログラム | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 研究員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
物理学 | 17 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
化学 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
応用理工学 | 51 | 1 | 11 | 5 | 12 | 22 |
国際マテリアルズイノベーション | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
修士取得者(2020年度-2023年度)
学位プログラム | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 後期 進学 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 77 | 13 | 38 | 3 | 13 | 10 |
物理学 | 165 | 2 | 114 | 4 | 40 | 5 |
化学 | 133 | 1 | 107 | 5 | 14 | 6 |
応用理工学 | 390 | 0 | 301 | 3 | 60 | 26 |
国際マテリアルズイノベーション | 18 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 |
就職関係窓口 (2023.10~2024.9)
正就職担当委員 | 白木 賢太郎 教授
Tel: 029-853-5306 |
---|---|
副就職担当委員 | 金 熙榮 教授 Tel: 029-853-6942 Email: heeykim#@#ims.tsukuba.ac.jp |
事務窓口(工学系学系F500)の連絡先 | 工学系事務室(大山) Tel: 029-853-5443 Email: gakumu6f#@#bk.tsukuba.ac.jp |
各学位プログラム・サブプログラム・専攻の就職委員(学務委員)
数学学位プログラム | 福島 竜輝教授 ryoki#@#math.tsukuba.ac.jp |
---|---|
物理学学位プログラム | 岡田 晋教授 sokada#@#comas-tsukuba.jp |
化学学位プログラム | 坂口 綾教授 ayaskgc#@#ied.tsukuba.ac.jp |
ナノサイエンス・ナノテクノロジー専攻 | 岡田 晋教授 sokada#@#comas-tsukuba.jp |
電子・物理工学サブプログラム | 大野 裕三教授 ono.yuzo.gb#@#u.tsukuba.ac.jp |
物性・分子工学サブプログラム | 丸本 一弘教授 marumoto#@#ims.tsukuba.ac.jp |
NIMS連係物質・材料工学サブプログラム | 深田 直樹教授 FUKATA.Naoki#@#nims.go.jp |
国際マテリアルズイノベーション学位プログラム | 長谷 宗明教授
mhase#@#bk.tsukuba.ac.jp |
研究群就職委員長 小沢 顕 教授
ozawa#@#tac.tsukuba.ac.jp
(※「#@#」を「@」に置き換えてください。)