卒業後の進路
博士取得者(2018年度-2022年度)
専攻名 | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 研究員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学専攻 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 |
物理学専攻 | 31 | 2 | 8 | 2 | 13 | 6 |
化学専攻 | 25 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 |
電子・物理工学専攻 | 41 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 |
物性・分子工学専攻 | 30 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 |
ナノサイエンス・ ナノテクノロジー専攻 * |
32 | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 |
物質・材料工学専攻 | 54 | 4 | 11 | 3 | 21 | 15 |
* 平成23年度までは物質創成先端科学専攻。
修士取得者(2018年度-2022年度)
専攻名 | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 後期 進学 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学専攻 | 74 | 10 | 44 | 2 | 16 | 2 |
物理学専攻 | 171 | 2 | 131 | 2 | 32 | 4 |
化学専攻 | 134 | 2 | 98 | 7 | 18 | 9 |
電子・物理工学専攻 | 195 | 1 | 142 | 1 | 34 | 17 |
物性・分子工学専攻 | 213 | 2 | 161 | 3 | 27 | 20 |
[数理物質科学研究群]
博士取得者(2020年度-2022年度)
学位プログラム | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 研究員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
物理学 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
化学 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
応用理工学 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 15 |
国際マテリアルズイノベーション | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
修士取得者(2020年度-2022年度)
学位プログラム | 総数 | 教員 | 企業 | 公務員 | 後期 進学 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 48 | 9 | 23 | 3 | 5 | 8 |
物理学 | 119 | 0 | 80 | 3 | 32 | 4 |
化学 | 83 | 0 | 67 | 4 | 7 | 5 |
応用理工学 | 266 | 0 | 210 | 3 | 34 | 19 |
国際マテリアルズイノベーション | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
就職関係窓口 (2022.10~2023.9)
正就職担当委員 | 山本 洋平 教授
|
---|---|
副就職担当委員 | 白木 賢太郎 教授![]() ![]() |
事務窓口(工学系学系F500)の連絡先 | 工学系事務室(大山)![]() ![]() |
各学位プログラム・サブプログラム・専攻の就職委員(学務委員)
数学学位プログラム | 濱名 裕治教授![]() |
---|---|
物理学学位プログラム | 小沢 顕教授![]() |
化学学位プログラム | 笹森 貴裕教授![]() |
ナノサイエンス・ナノテクノロジー専攻 | 岡田 晋教授![]() |
電子・物理工学サブプログラム | 大野 裕三教授![]() |
物性・分子工学サブプログラム | 丸本 一弘教授![]() |
NIMS連係物質・材料工学サブプログラム | 深田 直樹教授![]() |
国際マテリアルズイノベーション学位プログラム | 長谷 宗明教授
|
研究群就職委員長 川村 一宏教授
kawamura#@#math.tsukuba.ac.jp
(※「#@#」を「@」に置き換えてください。)